サビに強いコンクリートビス
特殊めっきを使用し、ステンレスSUS410よりも耐食性の高いコンクリートビスです。めっき自体に自己修復性があるので打ち込み時に傷がついても錆びが発生しにくくなっています。
コンクリート用 ビスタイプ
製品の特長
製品の仕様
製品スペック
| 頭部形状 | 太さ×長さ | 下穴径 | 下穴深さ | 最大引張強度 |
|---|---|---|---|---|
| 皿頭 | 4×20 | 3.4 mm | 30-t | 極軽量用 |
| 4×25 | 35-t | 1.7kN | ||
| 4×32 | 42-t | 2.8kN | ||
| 皿小頭 D6 | 4×20 | 3.4 mm | 30-t | 極軽量用 |
| 4×25 | 35-t | 1.7kN | ||
| 4×32 | 42-t | 2.8kN | ||
| 4×38 | 48-t | 2.8kN | ||
| なべ頭 | 4×20 | 3.4 mm | 30-t | 極軽量用 |
| 4×25 | 35-t | 1.7kN | ||
| 4×32 | 42-t | 2.8kN | ||
| ワッシャー ヘッド | 4×20 | 3.4 mm | 30-t | 極軽量用 |
| 4×25 | 35-t | 1.7kN | ||
| 4×32 | 42-t | 2.8kN |
表は横にスクロールできます。
パッケージラインナップと入数


| 頭部形状 | 太さ × 長さ | ポケットパック | ジャストパック | ||||||
| 品番 | JANコード | 入数 | 標準価格 (税抜き) | 品番 | JANコード | 入数 | 標準価格 (税抜き) | ||
| 皿頭 | 4×20 | 562-144 | 4526778621446 | 55本 | オープン | 544-004 | 4526778440047 | 220本 | オープン |
| 4×25 | 562-145 | 4526778621453 | 50本 | オープン | 544-005 | 4526778440054 | 200本 | オープン | |
| 4×32 | 562-146 | 4526778621460 | 40本 | オープン | 544-006 | 4526778440061 | 160本 | オープン | |
| 皿小頭 D6 | 4×20 | 562-140 | 4526778621408 | 65本 | オープン | 544-000 | 4526778440009 | 220本 | オープン |
| 4×25 | 562-141 | 4526778621415 | 60本 | オープン | 544-001 | 4526778440016 | 200本 | オープン | |
| 4×32 | 562-142 | 4526778621422 | 50本 | オープン | 544-002 | 4526778440023 | 160本 | オープン | |
| 4×38 | 562-143 | 4526778621439 | 40本 | オープン | 544-003 | 4526778440030 | 140本 | オープン | |
| なべ頭 | 4×20 | 562-149 | 4526778621491 | 55本 | オープン | 544-009 | 4526778440092 | 220本 | オープン |
| 4×25 | 562-150 | 4526778621507 | 50本 | オープン | 544-010 | 4526778440108 | 200本 | オープン | |
| 4×32 | 562-151 | 4526778621514 | 40本 | オープン | 544-011 | 4526778440115 | 160本 | オープン | |
| ワッシャー ヘッド | 4×20 | - | - | - | - | 544-016 | 4526778440160 | 160本 | オープン |
| 4×25 | - | - | - | - | 544-017 | 4526778440177 | 130本 | オープン | |
| 4×32 | - | - | - | - | 544-018 | 4526778440184 | 110本 | オープン | |
表は横にスクロールできます。
お問い合わせ
ご相談・お見積のご依頼などお問い合わせをお待ちしております。
オンライン相談も承ります。
電話でのご相談
048-863-6411
平日9:00~17:00
お問い合わせフォーム
