ボードアンカーSG
せっこうボード用アンカーの中でも、ねじ込み式にあたり、施工の簡略化・確実性・低コストを突き詰めたアンカーです。
せっこうボード用 ねじ込み式 樹脂製
製品の特長
製品の仕様
製品スペック
| 試験材 | ボード厚さ | 下穴 | 試験時ビス径 | 最大引張強度 |
|---|---|---|---|---|
| 普通せっこうボード (GB-R) | 9.5mm | 不要 | 4mm | 244N(24.9kgf) |
| 5mm | 248N(25.3kgf) | |||
| 12.5mm | 不要 | 4mm | 274N(28.0kgf) | |
| 5mm | 299N(30.5kgf) | |||
| 強化せっこうボード (GB-F) | 12.5mm | 必要 (8mm径) | 4mm | 438N(44.7kgf) |
| 5mm | 500N(51.0kgf) |
表は横にスクロールできます。
パッケージラインナップと入数



この商品にサイズバリエーションはありません。入数違いのみのラインナップとなります。
| 規格 | 品番 | JANコード | パック形態 | 入数 | 標準販売価格 (税抜) |
| SG-25 | 49-131 | 4935646491317 | 吊りパック | 25個 | オープン価格 |
| SG-60 | 49-132 | 4935646491324 | ボックスパック | 60個 | オープン価格 |
| SG-200 | 49-133 | 4935646491331 | バケツパック | 200個 | オープン価格 |
表は横にスクロールできます。
お問い合わせ
ご相談・お見積のご依頼などお問い合わせをお待ちしております。
オンライン相談も承ります。
電話でのご相談
048-863-6411
平日9:00~17:00
お問い合わせフォーム
