ウォールアンカー
金属製はさみ固定式(カサ式)アンカーの定番商品です。カサの開きも安定していてメッキ膜厚も厚い良品質のアンカーです。エアコン室内機の据付などに最適です。
中空用 はさみ固定式 金属製
製品の特長
製品の仕様
製品スペック
| 規格 | 適用板厚 | 下 穴 径 | ね じ 径 | ねじ形状 | 最大引張強度 | ||
| せっこうボード 9.5mm | せっこうボード 12.5mm | ベ ニ ヤ 3mm厚 | |||||
| W-405 | 2~5mm | 9mm | M4 | なべ頭+- | 0.30kN(30.6kgf) | 0.34kN(34.6㎏f) | 0.52kN(53.0kgf) |
| W-409 | 3~10mm | ||||||
| W-412 | 5~13mm | ||||||
| W-416 | 10~16mm | ||||||
| W-423 | 17~23mm | ||||||
| W-427 | 21~27mm | ||||||
| W-514 | 7~14mm | 11mm | M5 | 0.35kN(35.6kgf) | - | - | |
| W-409C | 3~10mm | 9mm | M4 | 洋灯 | 0.30kN(30.6kgf) | 0.34kN(34.6㎏f) | 0.52kN(53.0kgf) |
| W-409L | 洋折 | ||||||
| W-409O | ヒートン | ||||||
表は横にスクロールできます。
パッケージラインナップと入数


| 頭部形状 | 小箱 | バケツパック | ||||||
| 品番 | JANコード | 入数 | 標準価格 (税抜き) | 品番 | JANコード | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| W-405 | 49-651 | 4935646496510 | 50本 | オープン | - | - | - | - |
| W-409 | 49-652 | 4935646496527 | 50本 | オープン | 49-496 | 4935646494967 | 200本 | オープン |
| W-412 | 49-660 | 4935646496602 | 50本 | オープン | 49-497 | 4935646494974 | 200本 | オープン |
| W-416 | 49-653 | 4935646496534 | 50本 | オープン | 49-498 | 4935646494981 | 200本 | オープン |
| W-423 | 49-654 | 4935646496541 | 50本 | オープン | - | - | - | - |
| W-427 | 49-666 | 4935646496664 | 25本 | オープン | - | - | - | - |
| W-514 | 49-656 | 4935646496565 | 25本 | オープン | - | - | - | - |
| W-409C | 49-667 | 4935646496671 | 25本 | オープン | - | - | - | - |
| W-409L | 49-668 | 4935646496688 | 25本 | オープン | - | - | - | - |
| W-409O | 49-669 | 4935646496695 | 25本 | オープン | - | - | - | - |
表は横にスクロールできます。
お問い合わせ
ご相談・お見積のご依頼などお問い合わせをお待ちしております。
オンライン相談も承ります。
電話でのご相談
048-863-6411
平日9:00~17:00
お問い合わせフォーム
